



| Institution field | Value |
|---|---|
INV_NR object id | 22222 |
OBJEKTE_ID object id | 1704794 |
KURZTITEL designation | Reliefplatte mit drei Würdenträgern |
Object-name-and-materials designation material | Fragment einer Reliefplatte mit drei Figuren Gelbguss |
TITEL designation | Fragment einer Reliefplatte mit drei Figuren |
INTERNETKOMMENTAR description notes | Das stark beschädigte Fragment einer Platte zeigt rechts den Hohepriester Osuan. Das Instrument in seiner rechten Hand ist abgebrochen, es könnte sich dabei um die magische Rute handeln, die bei der Ausführung von Zeremonien wichtig ist. Begleitet wird er von einem weiteren Priester zu seiner Rechten, der ein Brustkreuz trägt. Die Figur oberhalb trägt Palmzweige und assistiert den Priestern. ||(MVD, S. D.) |
KATALOGTEXT description | |
MATERIAL material | Metall;Bronze |
MASSEBEMERKUNG dimensions | 52 x 25,5 x 10 cm, 6567,0 g |
MASSETABANGABE dimensions | Gesamt;Gewicht |
MASSETABBEMERKUNG dimensions | ;ohne Bruchstücke |
MASSETABBREITE dimensions | 25,5; |
MASSETABDURCHMESSER dimensions | ; |
MASSETABEINHEITLAENGE dimensions | cm |
MASSETABEINHEITLAENGE_IDS dimensions | 1; |
MASSETABHOEHE dimensions | 52; |
MASSETABTIEFE dimensions | 10; |
Dimensions_weight weight | H: 52 cm W: 25,5 cm X: 10 cm M: 6567,0 g |
MASSETABEINHEITGEWICHT weight | g;g |
MASSETABEINHEITGEWICHT_ID weight | 8;8 |
MASSETABGEWICHT weight | 6567;6413 |
OBJEKTBEZ object type | Plastik |
KONVOLUT provenance object count | SES Benin-Objekte; SES Dossier Benin-Objekte, Überlieferung an die Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten |
ORT_DATUM_BIS date made | 1897;1906 |
ORT_DATUM_KONKRET date made | ';' |
ORT_DATUM_VON date made | ; |
MATTECHBEMERKUNG production technique | Gelbguss |
TECHNIK production technique | gegossen |
ORTE production place | Federal Republic of Nigeria;Benin City |
ORTZEITBEMERKUNG production place | Königreich Benin, vor 1897 |
Ort_Zeit-Bemerkung production place | Königreich Benin, vor 1897 |
REGIONEN production place | Benin |
Collector/Previous-owner prior source | M. Schaumburg, Leipzig |
ERWERBUNG prior source | Ankauf Mai 1906 von M. Schaumburg, Leipzig |
PERSON prior source | unbekannt |
Acquisition-Details provenance | Purchased by M. Schaumburg, Leipzig on May 1906 |
EIGENTUEMER provenance | SES/Freistaat Sachsen |
PROVENIENZ provenance | Schaumburg (bis 1906) |
PROVENIENZSTATUS provenance | SKD-Eigentum |
EREIGNISSE event | Herstellung |
ETHNIEN ethnic attribution | |
Institution department and institution | Staatliche Ethnographische Sammlungen Sachsen - Museum für Völkerkunde Dresden |
MUSEUM department and institution | MVD |
Institutional-acquisition-date accession date | 1906 |
Comments notes | |
PRAESENZ display status | nicht ausgestellt |
BIBLIOGRAPHIE bibliography | |
ERWAEHNTIN bibliography | Wolf, Siegfried: Europäerdarstellungen auf Benin-Rechteckplatten. Bemerkungen zur Ikonographie und Datierung. In: Abhandlungen und Berichte des Staatlichen Museums für Völkerkunde Dresden. Band 24. Berlin, 1965. S. 111-164, Tafel 15 (Detail) |
LITERATUR bibliography | Gunsch, K.W.: The Benin Plaques: A Singular Monument. in: Tribal Art. N° 88 Summer 2018. S. 98-113| |
LIT_LITERATUR bibliography | Wolf 1965;Wolf 1970 |
BILDUNTERSCHRIFT images | Übernahme Altdaten|Region original: Großregion => Westafrika; Land => Nigeria; Gebiet => Benin|Ethnie original: kein Eintrag|Region bei Datenübergabe: Afrika>Westafrika>Nigeria>Benin |
ALTINVENTARE | |
AUTHENTIZITAETSZUSATZ | |
AUTHZUSAETZE_IDS | |
Additional-IDs | |
Dokumentname | 22222_1; 22222_2 |
EREIGNISSE_IDS | 12 |
ETHNIEN_IDS | |
ETH_AUTHZUSAETZE | |
ETH_AUTHZUSAETZE_IDS | |
ETH_EREIGNISSE | |
ETH_EREIGNIS_IDS | |
FERTIG | 1 |
FLAG | EXP |
FOTOFELD | Neg.Tasche Nr. 326/67,68 |
FUNKTION | Hersteller |
GEAENDERT_AM | 14.06.2021 |
GLEICHRANGIG | |
GND_ID_OBEZ | 22955 |
GND_ID_SCHLAGWORT | 74390;116012;22955;22976;24148 |
GRUNDDATEN | 1 |
INTERNETFREIGABE | 1 |
INVENTURDATUM | |
INVNR_MERKMALE_IDS | |
KONVOLUTE_IDS | 959;1409 |
KOORDINATEN | (10 8);(6,33504 5,62749) |
LEIHVERKEHR | |
LIT_ABBILDUNG | 15 ;D 15 (Ausschnitt) |
LIT_BAND_SEITE | Bd. 24 / Taf.;Bd. 31 / Taf. |
LIT_BEMERKUNG | schwarz-weiss;schwarz-weiss |
LIT_LITERATUR_IDS | 1968;2101 |
LIT_NUMMERE | ; |
LIT_STA_INETFREIGABE | 1;1 |
MAND_ID | 1 |
MATERIALIEN_IDS | 1233;1116 |
MERKMAL | |
MUSEEN_ID | 35 |
ORTE_IDS | 2328926;2347283 |
ORT_AUTHZUSAETZE | ; |
ORT_AUTHZUSAETZE_IDS | ; |
ORT_BEZUG | ; |
ORT_EREIGNISSE | Herstellung;Erwerbung |
ORT_EREIGNISSE_IDS | 12;9 |
PND_BEZUG | |
PND_FUNKTIONEN_IDS | -2 |
PND_INETFREIGABE | 1 |
PND_PERSONEN_IDS | 12797488 |
PRAESENZEN_WERT_ID | -67 |
PROVSTATUS_WERT_ID | -43 |
REGIONEN_IDS | 612 |
REG_EREIGNISSE | Erwerbung |
REG_EREIGNIS_IDS | 9 |
SAMMLUNG | Afrika |
SAMMLUNGEN_ID | 535 |
SCHLAGWORT | Fragment;Hofstaat;Plastik;Platte;Relief |
TECHNIKEN_IDS | 75 |
UNTERGEORDNET | |
VORLAGEN | |
WEITERE_NUMMERN | |
WISSENSCHAFT | 1 |
XRAY | ### |
Digital Benin collates digital material from institutions, and some of this material is inherently colonial and contains words, terms and phrases that are inaccurate, derogatory and harmful towards African and African diasporic communities. Catalogue transcriptions, book titles, exhibition titles and museum titles may contain harmful terms. We recognise the potential for the material to cause physical and mental distress as well as evoke strong emotions. Owing to the scale of the collection’s data, a process to implement sensitive-content warnings in the displayed data is still incomplete. The material within the catalogue does not represent Digital Benin’s views. Digital Benin maintains a strong anti-colonial, anti-racist position and affirms its support for centring the humanity of historically marginalised and disenfranchised communities. Read more about the background of this statement here